Bảng cầu khung ngày 08-10-2024

6 số cầu khung miễn phí, nếu bạn muốn xem đủ 100 số xin đăng ký thành viên

Khung sốSố lần xuất hiệnTần suất trung bìnhLần xuất hiện cuốiKhoảng cách không vềChỉ số khungSố dự đoánKết quả thực
00-09106441064.407-10-2024235480004, 07, 0202
80-89107151071.507-10-20242.332469784, 89, 8080 81
10-19108241082.407-10-20242.431835310, 19, 1214 19
60-69106721067.207-10-20242.530491462, 68, 6463 68
20-29106651066.507-10-20242.629625022, 29, 2620 24
40-4910790107907-10-2024326975049, 40, 4341 45

Kết quả xổ số ngày 08-10-2024 (2 số cuối từ giải 7 đến giải đặc biệt): 45 02 74 19 68 96 81 99 20 14 24 76 71 57 63 71 41 91 95 39 94 31 41 81 35 74 80

Giải Thích Chi Tiết Các Cột Trong Bảng Cầu Khung

Bảng Cầu Khung được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng quan về các nhóm số dựa trên các chỉ số thống kê. Dưới đây là giải thích chi tiết từng cột:

1. Khung số

2. Số lần xuất hiện

3. Tần suất trung bình (%)

4. Lần xuất hiện cuối

5. Khoảng cách không về (kỳ)

6. Chỉ số Khung

7. Số dự đoán

8 Kết quả thực